011 - Briefwahl Burgbernheim I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Burgbernheim 2020, 011 - Briefwahl Burgbernheim I
Vorläufiges Ergebnis, 23.03.2020 09:32:50

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.979 31,0 %
SPD 1.968 30,9 %
FB 2.427 38,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 413 -
Ungültige Stimmen 2 0,5 %
Gültige Stimmen 6.374 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Paulus-Berberich Astrid 2 425
2 Schuster Stefan 1 481
3 Bauerreis Peter 3 294
4 Zeller Volker 7 153
5 Assel Hartmut 4 132
6 Riedel Bernd 11 28
7 Markert Bernd 10 40
8 Gundel Jochen 5 30
9 Heckel Andreas 9 80
10 Oberndörfer Sven 15 29
11 Kreitlein Holger 13 51
12 Döppert-Fenner Katharina 8 50
13 Michalk Stefan 12 47
14 Schor Viola 6 49
15 Hardt Andreas 16 38
16 Breitschwerdt Martin 14 52

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mollwitz Karl-Otto 1 470
2 Schwarz Martin 2 182
3 Bacher Hannes 5 164
4 Leberecht Dietmar 4 193
5 Mollwitz Roman 3 159
6 Feindert Kathrin 9 106
7 Glück Martina 13 58
8 Felbinger Marius 11 60
9 Henninger Hans-Martin 6 80
10 Kühn Jonas 8 119
11 Hacker Tanja 15 63
12 Stegmayer Angelika 14 66
13 Bonanaty Heinz 16 35
14 Hildenstein Claudia 11 66
15 Mollwitz Lukas 7 70
16 Bacher Josef 10 77

FB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwarz Matthias 7 499
2 Wittig Gerhard 2 281
3 Breitschwerdt Andrea 5 134
4 Reindler Marcus 1 279
5 Gundel Lukas 11 39
6 Birngruber Martin 3 258
7 Neumann Sakina 8 137
8 Hauptmann Hans 4 156
9 Hegwein Daniel 10 53
10 Helgert Johannes 6 179
11 Fischer Christine 9 72
12 Oeser René 12 107
13 Engelhardt Lena 16 48
14 Fluhrer Bernd 13 68
15 Prehmus Volker 14 66
16 Corona Daniela 15 51
Download der Grafik als SVG-Datei